ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ФАРФОРОВЫХ И КОМПОЗИТНЫХ СТОЛБНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
2023-03-13 17:07 
| ФАРФОРОВЫЙ ИЗОЛЯТОР | КОМПОЗИТНЫЙ ИЗОЛЯТОР | ||
| + | - | + | - |
| Стоимость продукта | |||
| Стандартизация | Масса | Масса | Стандартизация |
| Расчетная прочность | Расчетная прочность | ||
| Сопротивление загрязнению | Сопротивление загрязнению | ||
| Сейсмические характеристики | Сейсмические характеристики | ||
| Производительность постоянного тока | Производительность постоянного тока | ||
| Устойчивость | Устойчивость | ||
| Применение сверхвысокого напряжения | Применение сверхвысокого напряжения | ||
| Производственный цикл | Производственный цикл | ||
Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)