Распределительный галстук
- Информация
- Описание продукта
Верхний галстук
Тип | Дирижер Он. (мм) | Д (мм) Длина | Цветовой код | Режим День Цвет код | Вес (кг)
|
ДТ-480550С | 4,80-5,50 | 610 | Синий | Метка: черный для типа C | 0,08 |
ДТ-551620С | 5.51-6.20 | 640 | Коричневый | 0,09 | |
ДТ-621700С | 6.21-7.00 | 660 | Апельсин | 0,09 | |
ДТ-701800С | 7.01-8.00 | 660 | Фиолетовый | 0,09 | |
ДТ-801910С | 8.01-9.10 | 710 | Красный | 0,09 | |
ДТ-9111030С | 9.11-10.30 | 760 | Желтый | 0,09 | |
ДТ-10311170С | 10.31-11.70 | 640 | Синий | 0,15 | |
ДТ-1171320С | 11.71-13.20 | 640 | Апельсин | 0,16 | |
ДТ-13211490С | 13.21-14.90 | 710 | Красный | 0,17 | |
ДТ-14911690С | 14.91-16.90 | 760 | Фиолетовый | 0,17 | |
ДТ-16911920С | 16.91-19.20 | 790 | Коричневый | 0,18 | |
ДТ-19212170С | 19.21-21.70 | 810 | Красный | 0,18 | |
ДТ-21712460С | 21.71-24.60 | 860 | Синий | 0,19 | |
ДТ-24612780С | 24.61-27.80 | 940 | Зеленый | 0,19 | |
ДТ-27813150С | 27.81-31.50 | 1020 | Желтый | 0,20 |
Боковой галстук
Тип | Дирижер Да. | Д (мм) Длина | Цветовой код | Режим День Цвет код | Вес (кг)
|
ДТ-480550С | 4,80-5,50 | 410 | Синий | Метка: черный для типа C | 0,06 |
ДТ-551620С | 5.51-6.20 | 430 | Коричневый | 0,07 | |
ДТ-621700С | 6.21-7.00 | 480 | Апельсин | 0,08 | |
ДТ-701800С | 7.01-8.00 | 540 | Фиолетовый | 0,09 | |
ДТ-801910С | 8.01-9.10 | 610 | Красный | 0,13 | |
ДТ-9111030С | 9.11-10.30 | 660 | Желтый | 0,14 | |
ДТ-10311170С | 10.31-11.70 | 660 | Синий | 0,18 | |
ДТ-1171320С | 11.71-13.20 | 740 | Апельсин | 0,19 | |
ДТ-13211490С | 13.21-14.90 | 790 | Красный | 0,20 | |
ДТ-14911690С | 14.91-16.90 | 580 | Фиолетовый | 0,21 | |
ДТ-16911920С | 16.91-19.20 | 640 | Коричневый | 0,27 | |
ДТ-19212170С | 19.21-21.70 | 660 | Красный | 0,28 | |
ДТ-21712460С | 21.71-24.60 | 710 | Синий | 0,29 | |
ДТ-24612780С | 24.61-27.80 | 740 | Зеленый | 0,30 | |
ДТ-27813150С | 27.81-31.50 | 840 | Желтый | 0,34 |
, ААС
, АААС
и проводниками с пластиковой оболочкой.